FICHE TECHNIQUE
Type | Protection intelligente |
Topology | Line interactive |
Puissance W / VA | 600 W / 1000 VA |
Facteur de puissance (ratio) | 0,6 |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Tension de sortie | 230V |
Tension d’entrée | 230V |
Plage de tension | 180 – 287V |
Fréquence de sortie | 57 – 63 Hz |
Fréquence d’entrée | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection) |
Connexions de sortie | (2) IEC Jumpers (Batteries de secours) (4) IEC 320 C13 (Batteries de secours) |
Connexions d’entrée | IEC-320 C14 |
Temps de transfert/commutation | 2 ms typical |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche |
Temps de recharge typique | 3 heure(s) |
Port d’interface | USB |
Interface utilisateur | Console de contrôle et d’état LCD multifonction |
Alarme audible | Oui |
Bruit audible | < 42 dBA |
Poids en kg | 20,5 |
Dimensions (l x p x h) en mm | 432 x 406 x 89 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.