FICHE TECHNIQUE
Type | Batterie de secours avec protection |
Topology | Line interactive (régulation de tension automatique) |
Puissance W / VA | 540 W / 900 VA |
Facteur de puissance (ratio) | 0,6 |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde approchée |
Tension de sortie | 230V |
Tension d’entrée | 230V |
Plage de tension | 176 – 294V |
Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/-1 Hz |
Fréquence d’entrée | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
Connexions de sortie | (3) French/Belgian (Batteries de secours), (3) French/Belgian (Protection contre les surtensions) |
Temps de transfert/commutation | 8 ms typical : 10 ms maximum |
Type de batterie | Batteries scellées plomb et acide sans entretien, avec électrolyte en suspension |
Temps de recharge typique | 8 heure(s) |
Bypass | By-pass intégré |
Longueur du cordon | 1,52 mètres |
Intensité maximale du courant d’entrée | 8 A |
Puissance du disjoncteur d’entrée | 10 A |
Port d’interface | DB-9 RS-232, USB |
Interface utilisateur | Console d’état et de commande multifonction à cristaux liquides |
Alarme audible | Oui |
Bruit audible | <45 dBA |
Poids en kg | 10,72 |
Dimensions (l x p x h) en mm | 100 x 382 x 250 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.