FICHE TECHNIQUE
Méthode d’impression | Matricielle à impact en série à 9 aiguilles |
Technologie | Imprimante à aiguilles |
Vitesse d’impression | 4,70 lps (40 Colonnes, 16,00 cpp) |
Capacité de colonnes | Largeur de papier 76 mm, 33 / 40 |
Hauteur de caractères | 1,6 mm (L) x 3,1 mm (H) / 1,2 mm (L) x 3,1 mm (H) |
Jeu de caractères | 95 alphanumérique, 48 International, 128 x 12 graphique |
Caractères par pouce | 13,3 cpp / 16 cpp |
Impression couleur | Deux couleurs |
Types de papier | Protocole, Bon |
Aptitude à la copie | Un copies plus un original |
Format du papier | 76,00 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm, 69,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm |
Connexions | RS-232, Ouverture du tiroir |
Bloc d’alimentation | Adaptateur CA, C |
Tension de service | 24 V |
Installation | Horizontal |
Connecteur multibroches | Fonction D.K.D. (2 pilotes) |
Fiabilité | 18.000.000 Volume moyen d’impression (Lignes), 180.000 Temps moyen de bon fonctionnement (Heures) |
Longévité du coupe-papier automatique | 800.000 Coupes |
Longévité de l’imprimante | 7.500.000 Lignes |
Unité de coupe | Coupe partielle |
Capteurs | Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor (détecteur de fin de rouleau), Paper Near End Sensor |
Dimensions du produit | 160 x 248 x 139 mm |
Poids du produit | 2,7 kg |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.