FICHE TECHNIQUE
| Technologie d’affichage | 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides |
| Luminosité | 3000 lumen – 1900 lumen (économie) |
| Résolution | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| Distance focale | 13,52 mm – 16,22 mm |
| Relation de projection | 1,04 – 1,26:1 |
| Taille de projection | 30 pouces – 300 pouces |
| Offset | 10 : 1 |
| Distance de projection | Grand angle : 0,7 a – 6,8 a – Téléobjectif : 0,8 a – 8,2 a |
| Focale | Manuel |
| Zoom | Manual, Factor: 1 – 1,2 |
| Couleurs affichables | Jusqu’à 1,07 milliards |
| La source de lumière | Lampe 206 W, 4.000 h Longévité, 7.000 h Longévité (en mode économique) |
| Entrée vidéo | Entrée VGA – Entrée HDMI – Entrée composite, |
| Entrée audio | Entrée audio mini-jack |
| Haut-parleur | 1 W |
| Connecteur(s) | USB 2.0 type A – USB 2.0 type B – MHL – Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n – Réseau local sans fil b/g/n (2,4 GHz) |
| Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
| Logiciels inclus | EasyMP Multi PC Projection |
| Caractéristiques | A/V mute slide, Haut-parleur intégré, Compatible avec la Document Camera, Écran d’accueil, Allumage/extinction automatiques, JPEG Viewer (visualiseur d’images), Lampe longue durée, MHL – interface audio/vidéo, Sans PC, Application iProjection pour Chromebook, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran divisé), Application iProjection |
| Consommation | 277 W, 200 W (économie), 0,34 W (en veille) |
| Dimensions (l x p x h) | 292 x 213 x 44 mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Sécurité | Verrou Kensington, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe |











Avis
Il n’y pas encore d’avis.