FICHE TECHNIQUE
MARQUE | SAMSUNG |
CATÉGORIE | SMARTPHONE |
TAILLE ÉCRAN | 6.x |
TAILLE ECRAN | 6.2″ |
PROCESSEUR | Octa Core |
RAM | 8Go |
STOCKAGE | 128Go |
OS | Android |
RÉSEAUX MOBILES | 4G |
Dual SIM | Oui |
Caméra avant | 10Mp |
Caméra arrière | 12Mp |
11 400,00 DH 8 720,00 DH TTC
MARQUE | SAMSUNG |
CATÉGORIE | SMARTPHONE |
TAILLE ÉCRAN | 6.x |
TAILLE ECRAN | 6.2″ |
PROCESSEUR | Octa Core |
RAM | 8Go |
STOCKAGE | 128Go |
OS | Android |
RÉSEAUX MOBILES | 4G |
Dual SIM | Oui |
Caméra avant | 10Mp |
Caméra arrière | 12Mp |
MARQUE | SAMSUNG |
CATÉGORIE | SMARTPHONE |
TAILLE ÉCRAN | 6.x |
TAILLE ECRAN | 6.4" |
PROCESSEUR | Octa Core |
RAM | 4Go |
STOCKAGE | 128Go |
OS | Android |
RÉSEAUX MOBILES | 4G |
Dual SIM | Oui |
Caméra avant | 20Mp |
Caméra arrière | 48MP |
MARQUE | SAMSUNG |
CATÉGORIE | SMARTPHONE |
TAILLE ÉCRAN | 6.x |
TAILLE ECRAN | 6.4" |
PROCESSEUR | Octa Core |
RAM | 2Go |
STOCKAGE | 32Go |
OS | Android |
RÉSEAUX MOBILES | 4G |
Dual SIM | Oui |
Caméra avant | 8Mp |
Caméra arrière | 13Mp |
MARQUE | SAMSUNG |
CATÉGORIE | TABLETTE |
TAILLE ÉCRAN | 11.x et + |
TAILLE ECRAN | 11" |
PROCESSEUR | Octa Core |
RAM | 6Go |
STOCKAGE | 128Go |
OS | Android |
RÉSEAUX MOBILES | 4G |
Dual SIM | Non |
Caméra avant | 8Mp |
Caméra arrière | 13Mp |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.