FICHE TECHNIQUE
Model | ThinkPad X1 Carbon (7th Gen) |
Processeur | Intel Core i7-8565U (4C / 8T, 1.8 / 4.6GHz, 8MB) |
Graphics | Integrer Intel UHD Graphics 620 |
Chipset | Intel SoC Platform |
RAM | 16GB Souder LPDDR3-2133 |
Stockage | 1TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 |
Ecran | 14″ WQHD (2560×1440) IPS 300nits Anti-glare |
Touchscreen | Non |
Stylet | Non |
Lecteur de carte | Non |
Ethernet | 100/1000M via Optional Adapter |
DVDRW | Non |
WLAN + Bluetooth | Intel 9560 11ac, 2×2 + BT5.0 |
Lecteur Smart Card | Non |
Case Material | Carbon Fiber (Top), Magnesium Alloy (Bottom) |
Accessoires en bundle | ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 |
Camera | 720p + IR avec ThinkShutter |
Microphone | 4x, 360° |
Couleur | Black, Paint |
Clavier | Backlit, Français |
Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip |
TPM | Discrete TPM 2.0 |
Battery | Integrer 51Wh |
Power Adapter | 65W USB-C |
OS | Windows 10 Pro 64, Français |
Garantie de base | 3-An, Retour atelier |
Bundled Service | Non |
EAN / UPC / JAN | 193386943754 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.