FICHE TECHNIQUE
Qualité d’image | |
Type d’appareil photo | Boîtier MILC |
Mégapixel | 30,3 MP |
Type de capteur | CMOS |
Résolution d’image maximale | 6720 x 4480 pixels |
Résolution de la capture Photo | 6720 x 4480, 4464 x 2976, 3360 x 2240, 2400 x 1600, 3968 x 2976, 2976 x 2240, 2112 x 1600, 4464 x 2512, 3360 x 1888, 2400 x 1344, 4480 x 4480, 2976 x 2976, 2240 x 2240, 1600 x 1600 |
Stabilisateur d’image | Oui |
Stabilisateur d’image emplacement | Lentille |
Rapports d’aspect pris en charge | 3:2 |
Total des megapixels | 31,7 MP |
Taille du capteur d’image (l xh) | 36 x 24 mm |
Format de capteur | Plein capteur |
Formats d’image supportés | JPEG,RAW |
Système d’objectif | |
Monture d’objectif d’interface | Canon RF |
Mise au point | |
Mise au point | Auto/Manuel |
Modes Auto Focusing (AF) | Auto Focus asservi, auto focus individuel |
Points Auto Focus (AF) | 5655 |
Mise au point automatique (AF) indique la sélection | Auto, Manuel
|
Faisceau d’assistance Autofocus (AF) | Oui |
Exposition à la lumière | |
La sensibilité ISO (min) | 100 |
La sensibilité ISO (max)
Sensibilité ISO |
40000
100,200,400,1600,12800,25600,40000 |
Type d’exposition | Priorité d’ouverture AE, Auto, Manuel, Priorité à la vitesse |
Contrôle d’exposition à la lumière | Programme AE |
Correction de l’exposition à la lumière | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Évaluation (plusieurs motifs), Partiellement, Spot |
Vérouillage d’exposition automatique (AE) | Oui |
Obturateur | |
Vitesse maximale d’obturation de la caméra | 1/8000 s
|
Vitesse minimale d’obturation de la caméra | 30 s
|
Type obturateur de la caméra | Électronique |
Flash | |
Modes flash | Auto, Synchronisation lente |
Verrouillage de l’exposition au Flash | Oui |
Connecteur de flash externe | Oui |
Vidéo | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 4096 x 2160 pixels |
Type HD | 4K Ultra HD |
Format vidéo pris en charge | AVC,H.264,MP4,MPEG4 |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC,PCM |
Mémoire | |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Écran | |
Écran | TFT |
Écran tactile | Oui |
Taille de l’écran | 8 cm (3.15″) |
Résolution de l’affichage numérique | 2100000 pixels |
Rapport d’aspect d’affichage | 3:2 |
Écran rabattable | Oui |
Écran LCD orientable | Oui |
Champ de vision | 100% |
Viseur | |
Viseur d’appareil photo | Électronique |
Agrandissement | 0,76x |
Taille de l’écran de contrôle/viseur | 0.5″ |
Viseur | 3690000 pixels |
Connectivité | |
PictBridge | Oui |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connecteur USB | USB Type-C |
HDMI | Oui |
Type de connecteur HDMI | Mini |
Entrée jack microphone | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Réseau | |
Bluetooth | Wifi |
Paiement sans contact | Non |
Caméra | |
Balance des blancs | Auto, Nuageux, Modes personnalisés, Lumière de jour, Flash, Fluorescent, Teinte, Tungstène |
Modes scène | Paysage, Portrait |
Effets photographiques | Noir&Blanc, Neutre |
Retardateur automatique | 2,10 s |
Temps de démarrage | 900 ms |
Histogramme | Oui |
Vue en direct | Oui |
Impression directe | Oui |
Affichage multilingue à l’écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Ukrainien, Vietnamien |
Système de fichiers camera | DCF 2.0,DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Fonction anti-poussière | Oui |
Intégré dans le processeur | Oui |
Processeur d’image | DIGIC 8 |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Résistant à la poussière | Oui |
Matériel | Magnésium |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Type de batterie | LP-E6N/LP-E6 |
Nombre de batteries prises en charge | 1 |
Temps de rechargement de la batterie | 8 h |
Indicateur du niveau de recharge | Oui |
Témoin de charge | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Taux d’humidité de fonctionnement | 0 – 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 135,8 mm |
Profondeur | 84,4 mm |
Hauteur | 98,3 mm |
Poids | 580 g |
Poids (y compris la batterie) | 660 g |
Contenu de l’emballage | |
Lanière | Oui |
Câbles inclus | USB |
Chargeur de batterie | Oui |
Piles fournies | Oui |
Autres caractéristiques | |
Type de source d’alimentation | Batterie |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.