FICHE TECHNIQUE
Appareil photo classique moderne et léger pour une utilisation à une seule main. Bénéficiez d’une prise de vue automatique intuitive ou du contrôle manuel total
Ne ratez jamais les occasions de prise de vue que recèle la vie de tous les jours, des vastes paysages aux portraits arborant un magnifique flou d’arrière-plan, grâce au petit objectif EF-M 15-45mm IS STM, facile à porter
Réagissez instinctivement avec l’autofocus CMOS Dual Pixel, qui offre une mise au point automatique rapide et précise, et 10 images/s en prise de vue en continu
Connectez-vous rapidement et envoyez des images de votre smartphone ou tablette à votre PC, pour un partage instantané sur les réseaux sociaux ou un enregistrement sur le Cloud Irista via Wi-Fi, Bluetooth ou la synchronisation et le transfert automatique de l’image
Réalisez de magnifiques séquences vidéo en haute résolution 4K, avec la stabilisation sur 5 axes pour une qualité cinématographique et une résolution quatre fois supérieure au Full HD
Découvrez des performances en lumière basse et un contrôle de la profondeur de champ excellents avec un capteur CMOS de 24,1 millions de pixels de la taille d’un reflex et des technologies intégrées optimisées grâce au puissant processeur DIGIC 8
Effectuez des prises de vue de manière intuitive grâce au grand viseur électronique central. Utilisez l’autofocus avec glisser-déposer pour contrôler la mise au point et réaliser des prises de vue, quelle que soit la situation, à l’aide d’un écran tactile de 7,5 cm à angle variable
Téléchargez l’application GRATUITE Canon Camera Connect pour connecter votre appareil photo à votre périphérique Apple ou Android, pour la prise de vue à distance et pour un transfert facile des photos
Petit et incroyablement léger, cet appareil à la fois moderne et classique propose la dernière technologie de photo et vidéo dans un design élégant qui s’adapte à votre main.
L’EOS M50, l’appareil photo innovant et stylé
Puissant, compact et connecté, cet appareil photo hybride polyvalent offre la vidéo 4k, un écran tactile orientable, un capteur CMOS 24,1 millions de pixels et un processeur DIGIC 8 pour vous permettre de graver vos souvenirs dans des images riches en détails et en couleurs.
Réalisez des photos et des vidéos exceptionnelles
Grâce au capteur de type reflex et à l’incroyable puissance de traitement du EOS M50, réalisez de superbes photos et des vidéos 4K de cinéma directement avec l’appareil photo, même dans les conditions d’éclairage les plus difficiles.
Design moderne, prise de vue intuitive
Avec son écran tactile orientable avec fonction Touch and Drag AF, son grand viseur électronique central et son design moderne parfaitement adapté à la main, le EOS M50 vous offre une expérience de prise de vue intuitive et raffinée.
Connectez et partagez
Connectez-vous rapidement aux smartphones, tablettes et ordinateurs pour le partage facile d’images sur les médias sociaux ou la sauvegarde Cloud sur Irista, grâce au Wi-Fi, au Bluetooth® et à la synchronisation et au transfert d’image automatiques.
Créez de nouveaux souvenirs grâce à la vidéo 4k de qualité cinématographique
Produisez d’incroyables séquences vidéo haute résolution avec un aspect unique et une qualité d’image quatre fois supérieure à la Full HD.
Réalisez des photos et des vidéos exceptionnelles
Grâce au capteur de type reflex et à l’incroyable puissance de traitement du EOS M50, réalisez de superbes photos et des vidéos 4K de cinéma directement avec l’appareil photo, même dans les conditions d’éclairage les plus difficiles.
Spécifications
Qualité d’image | |
Type d’appareil photo | MILC |
Mégapixel | 24,1 MP |
Type de capteur | CMOS |
Résolution d’image maximale | 6000 x 4000 pixels |
Résolution de la capture Photo | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600, 4000 x 4000 |
Stabilisateur d’image
|
Oui |
Stabilisateur d’image emplacement | Lentille
|
Rapports d’aspect pris en charge | 1:1,3:2,4:3,16:9
|
Total des megapixels | 25,8 MP |
Taille du capteur d’image (l xh) | 22,3 x 14,9 mm |
Format de capteur | APS-C (Système photo avancé type-C) |
Formats d’image supportés | JPEG |
Système d’objectif | |
Longueur focale | 15 – 45 mm |
Minimum distance focale (35mm equiv) | 24 mm
|
Maximum longueur focale (35mm equiv) | 72 mm
|
Monture d’objectif d’interface | Canon EF-M |
Type de montage | Baïonnette |
Mise au point | |
Mise au point | TTL |
Mise au point | Auto/Manuel |
Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Suivi du visage, Autofocus One Shot, Auto Focus asservi |
Points Auto Focus (AF) | 143 |
Mise au point automatique (AF) indique la sélection | Auto, Manuel
|
Verrouillage de l’Autofocus (AF) | Oui |
Faisceau d’assistance Autofocus (AF) | Oui |
Exposition à la lumière | |
La sensibilité ISO (min) | 100 |
La sensibilité ISO (max) | 51200 |
Sensibilité ISO | 25,6400,25600,51200 |
Type d’exposition | Priorité d’ouverture AE, Auto, Manuel, Priorité à la vitesse |
Contrôle d’exposition à la lumière | Programme AE |
Correction de l’exposition à la lumière | ± 3EV (1/3EV step)
|
Mesure de la lumière
|
Pondérée centrale, Évaluation (plusieurs motifs), Partiellement, Spot |
Vérouillage d’exposition automatique (AE) | Oui |
Obturateur | |
Vitesse maximale d’obturation de la caméra | 1/4000 s
|
Vitesse minimale d’obturation de la caméra | 30 s
|
Type obturateur de la caméra | Électronique |
Flash | |
Modes flash | Auto, Réduction des yeux rouges |
Verrouillage de l’exposition au Flash | Oui |
Nombre de guides du flash | 5 m |
Temps de recharge du flash | 3 s |
Connecteur de flash externe | Oui |
Vitesse de synchronisation du flash- | 1/200 s
|
Compensation d’exposition au flash | Oui |
Correction d’exposition au flash | ±2EV (1/3 EV step) |
Point de montage de patin | Oui |
Type de point de montage de patin | chaud
|
Vidéo | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Type HD | 4K Ultra HD |
Résolutions vidéo | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Durée d’enregistrement vidéo | 85 min |
Résolution en prise de vue rapide | 1280×720@120fps,1920×1080@24fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@24fps |
Format vidéo pris en charge | AVC,H.264,MP4,MPEG4 |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Mémoire | |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Emplacements mémoire | 1 |
Écran | |
Écran | TFT |
Écran tactile | Oui |
Taille de l’écran | 7,62 cm (3″) |
Diagonale d’écran (cm) | 7,5 cm |
Résolution de l’affichage numérique | 1040000 pixels
|
Rapport d’aspect d’affichage | 3:2 |
Écran rabattable | Oui |
Écran LCD orientable | Oui |
Champ de vision | 100% |
Viseur | |
Viseur d’appareil photo | Électronique |
Taille de l’écran de contrôle/viseur | 0.39″
|
Connectivité | |
PictBridge | Oui |
Connecteur USB | Micro-USB |
HDMI | Oui |
Type de connecteur HDMI | Micro |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact | Oui |
Caméra | |
Balance des blancs | Auto, Nuageux, Modes personnalisés, Lumière de jour, Flash, Fluorescent, Teinte, Tungstène |
Modes scène | Refermer, Alimentation, Nuit, Portrait, Sports, Paysage |
Modes de prises de vues | Priorité à l’ouverture, Auto, Film, Mode scène, Priorité à l’obturateur |
Effets photographiques | Neutre |
Retardateur automatique | 2,10 s |
Réglage du contraste | Oui |
Contrôle de la luminosité de l’affichage | Oui |
Réglage de la saturation | Oui |
Appareil photo playback | Image unique, Diaporama |
Correction dioptrique | Oui |
Temps de démarrage | 1000 ms |
Langues prises en compte | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Ukrainien |
Histogramme | Oui |
Vue en direct | Oui |
Édition d’images | Tournant |
GPS (satellite) | Non |
Système de fichiers camera | DCF 2.0,DPOF 1.1,Exif 2.31,RAW |
Ajustement de la qualité d’image | Luminosité, Contraste, Saturation |
Fonction anti-poussière | Oui |
Modes de lecture | Répéter, Diaporama, Zoom |
Processeur d’image | DIGIC 8 |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
|
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Matériel | Polycarbonate |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Tension des piles | 7,2 V |
Durée de vie de la batterie (CIPA standard) | 235 clichés
|
Capacité de la batterie | 875 mAh |
Type de batterie | LP-E12 |
Nombre de batteries prises en charge | 1
|
Indicateur du niveau de recharge | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Taux d’humidité de fonctionnement | 0 – 85%
|
Poids et dimensions | |
Largeur | 116,3 mm |
Profondeur | 58,7 mm |
Hauteur | 88,1 mm |
Poids | 351 g |
Poids (y compris la batterie) | 387 g |
Contenu de l’emballage | |
Dragonne | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Chargeur de batterie | Oui |
Piles fournies | Oui |
Capuchon d’objectif inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
Type de source d’alimentation | Batterie |
Détails techniques | |
Retardateur | Oui |
Design moderne, prise de vue intuitiveAvec son écran tactile orientable avec fonction Touch and Drag AF, son grand viseur électronique central et son design moderne parfaitement adapté à la main, le EOS M50 vous offre une expérience de prise de vue intuitive et raffinée. |
![]() |
|
Connectez et partagezConnectez-vous rapidement aux smartphones, tablettes et ordinateurs pour le partage facile d’images sur les médias sociaux ou la sauvegarde Cloud, grâce au Wi-Fi, au Bluetooth®et à la synchronisation et au transfert d’image automatiques. |
Créez de nouveaux souvenirs grâce à la vidéo 4k de qualité cinématographique
Produisez d’incroyables séquences vidéo haute résolution avec un aspect unique et une qualité d’image quatre fois supérieure à la Full HD.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.