FICHE TECHNIQUE
Qualité d’image | |
Type d’appareil photo | Boîtier MILC |
Mégapixel | 26,2 MP |
Type de capteur | CMOS |
Résolution d’image maximale | 6240 x 4160 pixels |
Résolution de la capture Photo | 3:2 ratio (L, RAW, C-RAW) 6240×4160, (M1) 4160×2768, (S1) 3120×2080, (S2) 2400×1600 1.6x (crop) (L) 3888×2592, (S2) 2400×1600 4:3 ratio (L) 5536×4160, (M1) 3680×2768, (S1) 2768×2080, (S2) 2112×1600 16:9 ratio (L) 6240×3504, (M1) 4160×2336, (S1) 3120×1752, (S2) 2400×1344 1:1 ratio (L) 4160×4160, (M1) 2768×2768, (S1) 2080×2080, (S2) 1600×1600 |
Stabilisateur d’image | Oui |
Rapports d’aspect pris en charge | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Total des megapixels | 27,1 MP |
Taille du capteur d’image (l xh) | 35,9 x 24 mm |
Formats d’image supportés | JPG,RAW |
Mise au point | |
Mise au point | Auto/Manuel |
Modes Auto Focusing (AF) | Suivi du visage, auto focus individuel, Auto focus point |
Points Auto Focus (AF) | 4779 |
Mise au point automatique (AF) indique la sélection | Auto, Manuel
|
Verrouillage de l’Autofocus (AF) | Oui |
Faisceau d’assistance Autofocus (AF) | Oui |
Exposition à la lumière | |
La sensibilité ISO (min) | 100 |
La sensibilité ISO (max) | 40000 |
Sensibilité ISO | 100,40000 |
Type d’exposition | Auto, Manuel |
Contrôle d’exposition à la lumière | Programme AE |
Correction de l’exposition à la lumière | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Partiellement, Spot |
Vérouillage d’exposition automatique (AE) | Oui |
Obturateur | |
Vitesse maximale d’obturation de la caméra | 1/40000 s
|
Vitesse minimale d’obturation de la caméra | 30 s
|
Type obturateur de la caméra | Électronique |
Flash | |
Modes flash | Auto, Manuel |
Verrouillage de l’exposition au Flash | Oui |
Compensation d’exposition au flash | Oui |
Correction d’exposition au flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
Pré-flash | Oui |
Vidéo | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Type HD | 4K Ultra HD |
Résolutions vidéo | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Fréquence d’images en motion JPEG | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280×720@25fps,1280×720@50fps,1280×720@59.94fps,1920×1080@25fps,1920×1080@29.97fps,1920×1080@50fps,1920×1080@59.94fps,3840×2160@23.98fps,3840×2160@25fps,3840×2160@29.97fps |
Format vidéo pris en charge | AVC,H.264,MP4 |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Mémoire | |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Emplacements mémoire | 1 |
Écran | |
Écran | TFT |
Écran tactile | Oui |
Taille de l’écran | 7,62 cm (3″) |
Diagonale d’écran (cm) | 7,5 cm |
Résolution de l’affichage numérique | 1040000 pixels |
Écran rabattable | Oui |
Écran LCD orientable | Oui |
Champ de vision | 100% |
Second écran LCD | Non |
Viseur | |
Viseur d’appareil photo | Électronique |
Agrandissement | 0,7x |
Taille de l’écran de contrôle/viseur | 0.39″ |
Viseur | 2360000 pixels |
Connectivité | |
PictBridge | Oui |
Version USB | 2.0 |
Connecteur USB | USB Type-C |
HDMI | Oui |
Type de connecteur HDMI | Mini |
Sortie de casque | 1 |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact | Non |
Caméra | |
Balance des blancs | Auto, Nuageux, Modes personnalisés, Lumière de jour, Flash, Fluorescent, Teinte, Tungstène |
Modes de prises de vues | Priorité à l’ouverture, Auto, Manuel, Film, Programme, Priorité à l’obturateur |
Retardateur automatique | 2,10,12 s |
Réglage du contraste | Oui |
Contrôle de la luminosité de l’affichage | Oui |
Histogramme | Oui |
Vue en direct | Oui |
Fonction anti-poussière | Oui |
Processeur d’image | DIGIC 8 |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Durée de vie de la batterie (CIPA standard) | 250 clichés
|
Type de batterie | LP-E17 |
Nombre de batteries prises en charge | 1 |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Taux d’humidité de fonctionnement | 0 – 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 132,5 mm |
Profondeur | 70 mm |
Hauteur | 85 mm |
Poids | 440 g |
Poids (y compris la batterie) | 485 g |
Contenu de l’emballage | |
Chargeur de batterie | Oui |
Piles fournies | Oui |
Guide d’utilisation | Oui |
Autres caractéristiques | |
Type de source d’alimentation | Batterie |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.